
단위 : 억원
| 구분 | 2008년 4사분기 | 2008년 3사분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 연결 | 본사 | 연결 | 본사 | |
| 매출액 | 14,592 | 9,568 | 17,227 | 13,014 |
| 매출총이익 | 2,173 | 1,801 | 2,435 | 1,781 |
| 매출총이익률 (%) | 14.9% | 18.8% | 14.1% | 13.7% |
| 판매비와 관리비 | 1,661 | 1,157 | 1,702 | 1,329 |
| 영업이익 | 512 | 644 | 733 | 452 |
| 영업이익률 (%) | 3.5% | 6.7% | 4.3% | 3.5% |
| 지분법 평가이익 (net) | -343 | -67 | ||
| 세전이익 | 406 | 217 | 749 | 632 |
| 계속사업손익 | 1 | -9 | 3.5% | |
| 중단사업손익 | -380 | -380 | -67 | |
| 당기순이익 | -389 | -389 | 587 | 587 |
※ 2008년 7월 25일자 이사회 결의 및 2008년 9월 4일자 임시주주총회의 승인에 따라 2008년 9월 5일자로 물적분할 방식에 의해 Mobile Display 사업부문을 분할하였으며, 이에 따라 2009년 1월 2일자로 삼성모바일디스플레이주식회사가 신규 설립되었습니다. 이로 인해 삼성SDI는 기존의 사업부문을 디스플레이부문(브라운관 및 PDP사업부)과 에너지 및 기타부문(2차전지 및 기타 사업부) 으로 재편하였고, 중단사업인 MD 사업부 손익이 중단사업손익으로 별도로 구분 표시됨에 따라 상기 재무현황에는 포함되지 않았습니다.
단위 : 억원
| 구분 | 2008년 2사분기 | 2008년 1사분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 연결 | 본사 | 연결 | 본사 | |
| 매출액 | 16,445 | 12,904 | 14,232 | 11,009 |
| 매출총이익 | 2,162 | 1,588 | 1,375 | 784 |
| 매출총이익률 (%) | 13.1% | 12.3% | 9.7% | 7.1% |
| 판매비와 관리비 | 2,054 | 1,711 | 2,040 | 1,729 |
| 영업이익 | 108 | -123 | -665 | -945 |
| 영업이익률 (%) | 0.7% | -1.0% | -4.7% | -8.6% |
| 지분법 평가이익 (net) | 257 | 230 | ||
| 세전이익 | 489 | 389 | -437 | -537 |
| 당기순이익 | 496 | 496 | -306 | -306 |
※ 본 수치 중 일부는 회계검토 이후 달라질 수 있습니다.
※ 연결 당기순이익은 외부주주 지분 손익 반영
※ 지분법 평가 이익은 본사에만 적용