
단위 : 억원
| 구분 | 2007년 4사분기 | 2007년 3사분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 연결 | 본사 | 연결 | 본사 | |
| 매출액 | 15,290 | 11,505 | 13,232 | 9,127 |
| 매출총이익 | 514 | -86 | 718 | 343 |
| 매출총이익률(%) | 3.4% | -0.7% | 5.4% | 3.8% |
| 판매비와 관리비 | 2,582 | 1,979 | 1,900 | 1,522 |
| 영업이익 | -2,068 | -2,065 | -1,182 | -1,179 |
| 영업이익률(%) | -13.5% | -17.9% | -8.9% | -12.9% |
| 지분법 평가이익 (net) | -1,722 | 91 | ||
| 세전이익 | -3,411 | -3,314 | -1,092 | -1,127 |
| 당기순이익 | -2,739 | -2,739 | -1,030 | -1,030 |
단위 : 억원
| 구분 | 2007년 2사분기 | 2007년 1사분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 연결 | 본사 | 연결 | 본사 | |
| 매출액 | 11,499 | 8,617 | 11,469 | 8,676 |
| 매출총이익 | 696 | 432 | 868 | 562 |
| 매출총이익률(%) | 6.1% | 5.0% | 7.6% | 6.5% |
| 판매비와 관리비 | 2,070 | 1,763 | 1,970 | 1,658 |
| 영업이익 | -1,374 | -1,331 | -1,102 | -1,096 |
| 영업이익률(%) | -11.9% | -15.4% | -9.6% | -12.6% |
| 지분법 평가이익 (net) | -30 | 36 | ||
| 세전이익 | -1,269 | -1,381 | -896 | -883 |
| 당기순이익 | -1,381 | -1,381 | -772 | -772 |
※ 본 수치 중 일부는 회계검토 이후 달라질 수 있습니다.
※ 연결 당기순이익은 외부주주 지분 손익 반영
※ 지분법 평가 이익은 본사에만 적용