
단위 : 억원
| 구분 | 2006년 4사분기 | 2006년 3사분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 연결 | 본사 | 연결 | 본사 | |
| 매출액 | 15,789 | 11,520 | 17,250 | 12,509 |
| 매출총이익 | 2,349 | 1,557 | 2,549 | 1,764 |
| 매출총이익률(%) | 14.9% | 13.5% | 14.8% | 14.1% |
| 판매비와 관리비 | 2,113 | 1,748 | 2,114 | 1,729 |
| 영업이익 | 236 | -191 | 435 | 35 |
| 영업이익률(%) | 1.5% | -1.7% | 2.5% | 0.3% |
| 지분법 평가이익 (net) | 307 | 477 | ||
| 세전이익 | -193 | -256 | 374 | 352 |
| 당기순이익 | -323 | -323 | 400 | 400 |
단위 : 억원
| 구분 | 2006년 2사분기 | 2006년 1사분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 연결 | 본사 | 연결 | 본사 | |
| 매출액 | 16,250 | 12,309 | 17,212 | 12,738 |
| 매출총이익 | 2,283 | 1,929 | 2,401 | 1,651 |
| 매출총이익률(%) | 14.0% | 15.7% | 13.9% | 13.0% |
| 판매비와 관리비 | 2,062 | 1,681 | 1,991 | 1,607 |
| 영업이익 | 221 | 248 | 410 | 44 |
| 영업이익률(%) | 1.4% | 2.0% | 2.4% | 0.3% |
| 지분법 평가이익 (net) | 149 | 269 | ||
| 세전이익 | 171 | 283 | 651 | 607 |
| 당기순이익 | 303 | 303 | 527 | 527 |
※ 본 수치 중 일부는 회계검토 이후 달라질 수 있습니다.
※ 연결 당기순이익은 외부주주 지분 손익 반영
※ 지분법 평가 이익은 본사에만 적용