
단위 : 억원
| 구분 | 2005년 4사분기 | 2005년 3사분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 연결 | 본사 | 연결 | 본사 | |
| 매출액 | 22,156 | 16,181 | 19,656 | 14,418 |
| 매출총이익 | 3,737 | 2,905 | 3,039 | 2,181 |
| 매출총이익률(%) | 16.9% | 18.0% | 15.5% | 15.1% |
| 판매비와 관리비 | 2,313 | 1,882 | 1,884 | 1,484 |
| 영업이익 | 1,424 | 1,023 | 1,155 | 697 |
| 영업이익률(%) | 6.4% | 6.3% | 5.9% | 4.8% |
| 지분법 평가이익 (net) | -594 | 258 | ||
| 세전이익 | 803 | 451 | 1,101 | 925 |
| 당기순이익 | 822 | 822 | 779 | 779 |
단위 : 억원
| 구분 | 2005년 2사분기 | 2005년 1사분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 연결 | 본사 | 연결 | 본사 | |
| 매출액 | 18,382 | 13,498 | 18,634 | 13,091 |
| 매출총이익 | 2,268 | 1,364 | 2,145 | 1,183 |
| 매출총이익률(%) | 12.3% | 10.1% | 11.5% | 9.0% |
| 판매비와 관리비 | 1,921 | 1,602 | 1,989 | 1,618 |
| 영업이익 | 347 | -238 | 156 | -435 |
| 영업이익률(%) | 1.9% | -1.8% | 0.8% | -3.3% |
| 지분법 평가이익 (net) | 538 | 527 | ||
| 세전이익 | 402 | 263 | 414 | 244 |
| 당기순이익 | 259 | 259 | 541 | 541 |
※ 본 수치 중 일부는 회계검토 이후 달라질 수 있습니다.
※ 연결 당기순이익은 외부주주 지분 손익 반영
※ 지분법 평가 이익은 본사에만 적용