
단위 : 억원
| 구분 | 2004년 4사분기 | 2004년 3사분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 연결 | 본사 | 연결 | 본사 | |
| 매출액 | 22,448 | 14,974 | 23,861 | 15,353 |
| 매출총이익 | 2,153 | 1,684 | 4,249 | 3,095 |
| 매출총이익률 (%) | 9.6% | 11.2% | 17.8% | 20.2% |
| 판매비와 관리비 | 2,546 | 2,106 | 2,163 | 1,756 |
| 영업이익 | -392 | -422 | 2,086 | 1,339 |
| 영업이익률 (%) | -1.7% | -2.8% | 8.7% | 8.7% |
| 지분법 평가이익 (net) | 535 | 833 | ||
| 세전이익 | -480 | 107 | 2,036 | 1,989 |
| 당기순이익 | 341 | 341 | 2,333 | 2,333 |
단위 : 억원
| 구분 | 2004년 2사분기 | 2004년 1사분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 연결 | 본사 | 연결 | 본사 | |
| 매출액 | 24,752 | 16,442 | 22,157 | 14,449 |
| 매출총이익 | 5,156 | 3,547 | 5,208 | 3,342 |
| 매출총이익률 (%) | 20.8% | 21.6% | 23.5% | 23.1% |
| 판매비와 관리비 | 2,198 | 1,733 | 2,104 | 1,640 |
| 영업이익 | 2,957 | 1,814 | 3,104 | 1,702 |
| 영업이익률 (%) | 11.9% | 11.0% | 14.0% | 11.8% |
| 지분법 평가이익 (net) | 1,048 | 1,140 | ||
| 세전이익 | 2,835 | 2,622 | 3,091 | 2,758 |
| 당기순이익 | 2,435 | 2,435 | 2,308 | 2,308 |
※ 연결 당기순이익은 외부주주 지분 손익 반영
※ 지분법 평가 이익은 본사에만 적용