
단위 : 억원
| 구분 | 2003년 4사분기 | 2003년 3사분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 연결 | 본사 | 연결 | 본사 | |
| 매출액 | 21,372 | 13,653 | 18,263 | 12,499 |
| 매출총이익 | 5,023 | 3,252 | 4,351 | 2,748 |
| 매출총이익률 (%) | 23.5% | 23.8% | 23.8% | 21.9% |
| 판매비와 관리비 | 1,863 | 1,393 | 1,927 | 1,516 |
| 영업이익 | 3,161 | 1,859 | 2,424 | 1,231 |
| 영업이익률 (%) | 14.8% | 13.6% | 13.3% | 9.8% |
| 지분법 평가이익 (net) | 624 | 777 | ||
| 세전이익 | 2,573 | 2,375 | 2,277 | 1,917 |
| 당기순이익 | 2,178 | 2,178 | 1,814 | 1,814 |
단위 : 억원
| 구분 | 2003년 2사분기 | 2003년 1사분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 연결 | 본사 | 연결 | 본사 | |
| 매출액 | 15,833 | 10,424 | 16,514 | 11,216 |
| 매출총이익 | 3,346 | 2,130 | 3,726 | 2,458 |
| 매출총이익률 (%) | 21.1% | 20.4% | 22.6% | 21.9% |
| 판매비와 관리비 | 1,620 | 1,229 | 1,947 | 1,546 |
| 영업이익 | 1,726 | 901 | 1,779 | 912 |
| 영업이익률 (%) | 10.9% | 8.6% | 10.8% | 8.1% |
| 지분법 평가이익 (net) | 543 | 677 | ||
| 세전이익 | 1,479 | 1,332 | 1,921 | 1,694 |
| 당기순이익 | 1,137 | 1,137 | 1,365 | 1,365 |
※ 연결 당기순이익은 외부주주 지분 손익 반영
※ 지분법 평가 이익은 본사에만 적용