
단위 : 억원
| 구분 | 2002년 4사분기 | 2002년 3사분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 연결 | 본사 | 연결 | 본사 | |
| 매출액 | 17,961 | 12,906 | 16,601 | 11,161 |
| 매출총이익 | 3,032 | 2,293 | 3,852 | 2,274 |
| 매출총이익률 (%) | 16.9% | 17.8% | 23.2% | 20.4% |
| 판매비와 관리비 | 1,312 | 1,474 | 1,895 | 1,333 |
| 영업이익 | 1,720 | 819 | 1,957 | 941 |
| 영업이익률 (%) | 9.6% | 6.3% | 11.8% | 8.4% |
| 지분법 평가이익 (net) | 585 | 750 | ||
| 세전이익 | 1,506 | 1,371 | 1,907 | 1,689 |
| 당기순이익 | 1,264 | 1,242 | 1,356 | 1,356 |
단위 : 억원
| 구분 | 2002년 2사분기 | 2002년 1사분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 연결 | 본사 | 연결 | 본사 | |
| 매출액 | 16,224 | 10,822 | 15,553 | 10,898 |
| 매출총이익 | 4,694 | 2,780 | 4,063 | 2,829 |
| 매출총이익률 (%) | 28.9% | 25.7% | 26.1% | 26.0% |
| 판매비와 관리비 | 2,051 | 1,154 | 1,649 | 1,677 |
| 영업이익 | 2,643 | 1,626 | 2,414 | 1,004 |
| 영업이익률 (%) | 16.3% | 15.0% | 15.5% | 15.4% |
| 지분법 평가이익 (net) | 675 | 577 | ||
| 세전이익 | 2,270 | 2,038 | 2,170 | 2,039 |
| 당기순이익 | 1,722 | 1,721 | 1,550 | 1,546 |
※ 연결 당기순이익은 외부주주 지분 손익 반영
※ 지분법 평가 이익은 본사에만 적용