
단위 : 억원
| 구분 | 2001년 4사분기 | 2001년 3사분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 연결 | 본사 | 연결 | 본사 | |
| 매출액 | 15,054 | 10,652 | 14,674 | 10,734 |
| 매출총이익 | 2,264 | 2,373 | 3,336 | 2,275 |
| 매출총이익률 (%) | 15.0% | 22.3% | 22.7% | 21.2% |
| 판매비와 관리비 | 282 | 1,125 | 1,504 | 1,140 |
| 영업이익 | 1,982 | 1,248 | 1,832 | 1,135 |
| 영업이익률 (%) | 13.2% | 11.7% | 12.5% | 10.6% |
| 지분법 평가이익 (net) | 338 | 566 | ||
| 세전이익 | 1,506 | 1,451 | 1,831 | 1,695 |
| 당기순이익 | 1,384 | 1,409 | 1,332 | 1,325 |
단위 : 억원
| 구분 | 2001년 2사분기 | 2001년 1사분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 연결 | 본사 | 연결 | 본사 | |
| 매출액 | 12,390 | 8,832 | 14,235 | 10,214 |
| 매출총이익 | 4,777 | 2,767 | 3,256 | 2,043 |
| 매출총이익률 (%) | 38.6% | 31.3% | 22.9% | 20.0% |
| 판매비와 관리비 | 2,054 | 1,711 | 2,040 | 1,729 |
| 영업이익 | 2,190 | 1,872 | 1,827 | 1,004 |
| 영업이익률 (%) | 17.7% | 21.2% | 12.8% | 9.8% |
| 지분법 평가이익 (net) | 184 | 480 | ||
| 세전이익 | 2,118 | 2,009 | 1,776 | 1,614 |
| 당기순이익 | 1,599 | 1,592 | 1,245 | 1,239 |
※ 연결 당기순이익은 외부주주 지분 손익 반영
※ 지분법 평가 이익은 본사에만 적용